Entdecken Sie mit dem EcoFlow PowerOcean eine Welt innovativer Energielösungen. Dieses hochmoderne, modulare 3-Phasen-Solarbatteriesystem wurde speziell für Hausbesitzer konzipiert, die Wert auf eine intelligente und flexible Energieversorgung legen. Beginnen Sie Ihre Reise zur Energieautarkie mit einer skalierbaren Lösung, die ab einem 5 kWh Modul startet und auf bis zu 45 kWh erweitert werden kann.
PowerOcean | EcoFlow
Ihr Schlüssel zur energieunabhängigen Zukunft
Die Vision einer sauberen Energiezukunft für alle.
Mit EcoFlow PowerOcean sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet, mit einer Energielösung, die nicht nur intelligent, sondern auch nachhaltig ist.
Profitieren Sie von zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen und genießen Sie Ruhe und Sicherheit bei Ihrer Energieversorgung.
Die Revolution in der Heimenergie
Unabhängigkeit & Innovation mit dem EcoFlow PowerOcean System.
Flexible Investition
Mit der Möglichkeit, klein anzufangen und je nach Bedarf zu erweitern, passt sich PowerOcean Ihren wachsenden Energiebedürfnissen an.
LFP-Batterie
Profitieren Sie von der robusten und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Technologie, die für überdurchschnittliche Leistung und Sicherheit steht.
15 Jahre Garantie
Eine außergewöhnlich lange Garantiezeit unterstreicht das Vertrauen in die Qualität und Beständigkeit unserer Produkte.
Systemdaten EcoFlow PowerOcean:
Technische Spezifikationen
Anzahl der Akkus | LFP Battery x 1 | LFP Battery x 2 | LFP Battery x 3 |
Kapazität des Akkumoduls | 5,1kWh | 10,2kWh | 15,3kWh |
Max. Ausgangsleistung | 3,3kW | 6,6kW | 9,9kW |
Max. Eingangsleistung | 2,5kW | 5kW | 7,5kW |
Nennspannung | 800V | 800V | 800V |
Betriebsspannungsbereich | 720-960V | 720-960V | 720-960V |
Akkuzellentyp | LFP | LFP | LFP |
Zertifikate | IEC/EN62477, IEC/EN62619 (EN ISO 13849), UN 38.3 | IEC/EN62477, IEC/EN62619 (EN ISO 13849), UN 38.3 | IEC/EN62477, IEC/EN62619 (EN ISO 13849), UN 38.3 |
Abmessungen (B*H*T) | 680*612*183mm | 680*1009*183mm | 680*1406*183mm |
Gewicht des Leistungsmoduls | 65,6kg | 120,9kg | 176,2kg |
Installation | Bodenständer | Bodenständer | Bodenständer |
Betriebstemperatur | -20°C–50°C | -20°C–50°C | -20°C–50°C |
Max. Betriebshöhe | 3000m | 3000m | 3000m |
Kühlmethode | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% RH | 0-100% RH | 0-100% RH |
IP-Schutzklassen | IP65 | IP65 | IP65 |
„